Поиск по странице
Прием врачей осуществляется по предварительной записи.
Просьба соблюдать порядок записи:
Вторник — только запись детей первого года жизни;
Четверг — день здоровых детей;
При обращении в регистратуру необходимо предоставить следующие документы:
1. Страховой полис ребёнка
2. Документ удостоверяющий личность законного представителя
Быстрый переход:
| Номер участка | Кабинет | Ф.И.О. | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Адреса | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 204 | Беньяминова Наталья Валериевна | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 15.00-18.00 | Бредова 2,5,7, 9, 11, 12, 14, 17, 19, Гагарина 25, 25/2, 27, 29,31 Капустина , 3, 4, Миронова 8, 10, 12, 13, 14, 16/32 Подстаницкого 6,10,12,16,18, 20, 20а Свердлова 2/1,2,3,4,5,6 ,6/1,6/3,8/1-6,10/1-3,12/1-4,14/1-2,16/9, 24, 26/1, 26/2, 28, 30/1, 30/2 | |
| 45 | 204 | Беньяминова Наталья Валериевна | Гагарина 18,20,22,24,27,29,31,33,35,37,39,41,45,47/1-2,49 Свердлова 40/1-5,42/1-3,44/1-3,46а,48,50 Героев Североморцев 35.37.39,43 Миронова 6 | ||||||
| 46 | 202 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | Гагарина1,1а,3,4.5.6,8,9/1-5,13,15,19,25/1-2 Павлика Морозова 1/7,2/11,4А, 5/1-3 Подстаницкого 2, 4, Миронова 1,3,4 Героев Североморцев 3/1, 5/1-3,7/1-2,9/1-2,11/1-2,13.15/1-2,17/1-2,19,21,23/2 | ||
| 47 | 215 | Балала Дарья Ивановна | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | Гаджисва 2,4, 5, 6,7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Героев Североморцев 51,53, 55, 57, 59,61/21.49 Свердлова 54,56, 58 Хлобыстова 23,25,27,29,28/1-2,31,33,35,37,39 | |
| 48 | 202 | Яшкина Ольга Дмитриевна | 14.00-17.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | Аскольдевцев 11,13,15,17,19,23/25,25,25/1-4,27,29 Чумбарова-Лучинского 5.7.9,11,13,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,27,29,33 | |
| 50 | 6-й Комсомольской Батареи 13, 45, Александрова 2, 4/1, 6, 8, Героев Североморцев12, 22, 24, 26, 27,29,28, 31,48, 50 Калинина , 18, 20, Халатина 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, Чумбарова-Лучинского 6,8,10,12 | ||||||||
| 51 | 204 | Дандарова Дарья Владимировна | 09.00-12.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | Александрова 10,12,14, 16, 18, 20, 22, 24/1,26, 28 Аскольдовцев 3,5,7, 11, 12, 16, 15, 16, 18, 20,22, 24 Халатина 14,16, 19, 20,21, 23, 25 | |
| 52 | 203 | Иванова Александра Руслановна | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 14.00-17.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | Александрова 30/1, 30/2, 30/3, 34/1,34/2, 36, 38, 40 Аскольдовцев 26/1, 26/2, 26/3, 30/1, 30/2 Чумбарова-Лучинского 32/1, 32/2, 32/3, 40/1,40/2, 40/3, 46/1, 46/2, 46/3, 48/1, 50 | |
| 53 | Аскольдовцев 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 27, 31, 33, 35, 35/1, 37, 41,43 Маяковского 1,3,21,23, 27 Мурманская 58 С. Ковалева 10, 14, 20 Садовая 9 Успенского 4, 6, 11 | ||||||||
| 54 | 104 | Раджабова Джамила Хурсандовна | 15.00-18.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 15.00-18.00 | 09.00-12.00 | Александра Невского 80, 82,69/51,71,73,75 Аскольдовцев 45, 47, 47а Инженерная 1,2, 3,4,5, 6, 7, 8, 10, 12 Николаева 1,3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 13, 15 | |
| 55 | 105 | Лубешко Ольга Валерьевна | НЕТ ПРИЕМА | НЕТ ПРИЕМА | НЕТ ПРИЕМА | НЕТ ПРИЕМА | НЕТ ПРИЕМА | Александра Невского 79,83, 87,88,89,91, 92, 94, 95,96,97/60,98 Гончарова 5,7,9, 11, 13, 15,20 Хлобыстова 3, 5, 7, 9,11,13,15,17,18,19,20/1-2 Героев Североморцев 56, 58, 62,66/19 Кирпичная 6, 8, 12 | |
| 56 | 205 | Латыпова Роза Радиковна | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | Героев Североморцев 68,70,72,76/1-2, 78/2, 78/3, 78/4 Лобова 1,5, 9, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 11, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 19 Хлобыстова 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 16/2, 16/3 | |
| 57 | 104 | Базанова Софья Сергеевна | 09.00-12.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 09.0-12.00 | 14.00-17.00 | Героев Североморцев 65,67,69,71,73,75,78/1,79,81,83/1 Хлобыстова 30,32 Ивченко 3,5,6,8,9,17 Свердлова 66,68,70,72,74,82 Речной Проезд 7 | |
| 58 | Лобова 33/2 | Сенченко Людмила Владимировна | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | Лобова 27/1,27/2, 27/3,31/1,31/2 Осипенко 2,4, 6, 8, 10, 14 Сафонова 1,5, 7, 9, 10, 12, 14 Ушакова 1, 3, 5/1, 5/2, 7/1, 7/2, 9, 11, 13, | |
| 59 | Арктический переулок 9 Брянский проезд 6 Дежнева 14, 16, 18, 20 Жуковского 5,7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20 Лобова 24, 26, 28, 30, 32, 33/2, 34, 35, 36, 37, 39/13, 42, 43, 43/1, 43/2, 43/3, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 49/17, 50, 55, 56, 58, 60, 62 Набережная 1/2, 3, 7, 13, 14, 15 Нахимова 4,5, 6, 7, 8, 10, 11, 11а, 16, 18, 20, 22 Нижняя Роста 60 Ушакова 4, 8, 12 | ||||||||
| 60 | Лобова 33/2 | Абдуллоев Мухамаджон Абдурахмонович | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | Арктический переулок 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 Нахимова 15, 17, 19, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34 Ростинская 1,3, 7,9 Сафонова 17, 19, 20/2, 21, 22/33, 24/26, 26, 28, 28а, 30, 32/19, 39, 43,45,47 Сивко 3, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4 Ушакова 14, 16/20, 18 | |
| 61 | 4 РОСЛЯКОВО | Бендюк Маргарита Григорьевна | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 09.00-12.00 | 09.00-13.00 | Зеленая 1,2, 3,4, 5, 6, 7,7а, 8, 10, 12 Молодежная 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 Мохнаткина пахта 1,6 Североморское шоссе 7,9, 10, 12, 14, 16, 18 Советская 5,7, 9, 9/2, 11, 13, 15, 17, 19 Школьная 15, 17 | |
| Приморская 1,3,4, 5, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,21 Заводская 2, 3,4, 4/1, 5, 9, 11, 13 Советская 1,2, 3,6 Школьная 2,4, 5, 5/2, 6 Североморское шоссе 2,4, 8 | |||||||||
