Прием врачей осуществляется по предварительной записи.
Просьба соблюдать порядок записи:
Вторник — только запись детей первого года жизни;
Четверг — день здоровых детей;
При обращении в регистратуру необходимо предоставить следующие документы:
1. Страховой полис ребёнка
2. Документ удостоверяющий личность законного представителя
Быстрый переход:
Поиск по странице
| Номер участка | Кабинет | Ф.И.О. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Адреса | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 316 | Васильева Ирина Геннадьевна | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 прием детей до 1 года | 13:30-16:30 | 09:00-12:00 день здорового ребенка | 09:00-12:00 | Орликовой 2,3,4,5,6,7,10,11,12, 13, 18, 19, 20, 21 Кольский проспект 3, 5, 7, 9, 11, 13/1, 13/2, 17, 19, 21 Кирова проспект 41, 43, 45, 47, 54, 56, 58, 60, 62, 62А Ленина проспект 1, 7, 9, 13, 15, 17 Полярные Зори 2, 6, 8, 10 Гвардейская 22, 23, 24 | Приём по предварительной записи |
| 12 | 315 | Никулина Мария Юрьевна | нет приема 09:00-12:00 | нет приема 09:00-12:00 прием детей до 1 года | нет приема 09:00-12:00 | нет приема 14:00-17:00 день здорового ребёнка | нет приема 09:00-12:00 | Северный проезд 1,2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 25 Седова 10, 12, 18 Кильдинская 1 Старостина 30, 32, 34, 36, 38, 40 Карла Маркса 40, 42, 44 | Приём по предварительной записи Нет приема с 15.05.2026 |
| 13 | 319 | Басова Анна Дмитриевна | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 прием детей до 1 года | 15:00-18:00 | 14:00-17:00 18.06.2026 нет приема день здорового ребёнка | 09:00-12:00 | Ленина проспект 53, 55, 61, 63, 65,67, 68, 70, 72, 74, 76, 78 Шмидта 37, 39, 45, 47 Егорова 4, 13, 17. 19 Коммуны 16, 18, 20 Самойловой 1, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14 Комсомольская 3, 3А, 3Б, 6 Воровского 11, 13, 15, 17, 18, 19 | Приём по предварительной записи |
| 14 | 307 | Муратова Сафаргул Халбаевна | 14:00-17:00 | 09:00-12:00 прием детей до 1 года | 09:00-12:00 | 14:00-17:00 день здорового ребёнка | 09:00-12:00 | Ленина проспект 77, 79, 81, 83, 85, 88, 92, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104 Софьи Перовской 6, 8, 10, 11, 11А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 31, 37, 39, 43, 43/1 Пушкинская 5, 7, 12, 14 Рыбный проезд 4, 8 Профсоюзов 17/12, 22, 24 Папанина 5, 7, 9, 12, 14, 17, 16, 20, 21, 22, 23 Либкнехта 8 Володарского 7, 10, 12, 13, 14, 14 А Карла Маркса 6/1, 7, 7А, 8/2, 9, 14, 16, 30, 32, 34, 36, 38 Октябрьская 1, 3, 9 | Приём по предварительной записи |
| 15 | 306 | Шишкин Владислав Васильевич | нет приема 15:00-18:00 | нет приема 09:00-12:00 прием детей до 1 года | нет приема 14:00-17:00 | нет приема 09:00-12:00 день здорового ребёнка | нет приема 09:00-12:00 | Кирова проспект 15. 17, 19/24, 23, 23 /2, 25, 31, 31А, 33, 35, 37,38, 39, 40, 48 Марата 4, 6, 8, 15, 16, 17, 17А, 18, 20, 21, 22, 23 Каменая 2/1, 2/2, 2/3 Зеленая 11, 32, 34, 35. 42, 44. 45, 46, 47, 47А, 56/1, 56/2, 78, 80, 82 Фрунзе 27, 29 А, 30А, 31, 32/6, 33, 35, 37, 38 Генералова 3/20, 11/4, 19, 19/1, 23, 23/1 Декабристов 10, 12, 13, 20, 22,26, 28 Советская 21 Заводская 1 | Приём по предварительной записи Нет приема 08.06.2026 |
| 16 | прием по 21 уч. | прием детей до 1 года | день здорового ребёнка | 08:00-11:00 | Ломоносова 1/13, 3, 5, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 11/13, 13, 15, 17/1, 17/2, 19, 21/10 Пономарева 3, 5, 8, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 11, 14 Пархоменко 6, 8 Павлова 2. 3, 5, 9 Кирова 49, 53, 53А Кольский проспект 2, 6, 8, 10, 12 | Приём по предварительной записи | |||
| 17 | 324 | Джавадов Валерий Валерьевич | 09:00-12:00 | 14:00-17:00 прием детей до 1 года | 09:00-12:00 | 14:00-17:00 день здорового ребёнка | 09:00-12:00 | Ленина проспект 80, 84, 86 Самойловой 9, 16, 18 Воровского 4/22 Ленинградская 24, 29/4 Коминтерна 9/1, 11/2, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24 Профсоюзов 1 Флотский проезд 1, 3 Челюскинцев 7, 9, 11 Карла Маркса 4 Привокзальная 2, 4, 6, 8. 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Октябрьская 17, 21, 23, 25, 27, 29, 36, 40, 42 Володарского 1, 2/12, 2А, 2Б, 3, 4 | Приём по предварительной записи |
| 18 | прием по 14 уч. | прием детей до 1 года | день здорового ребёнка | Боровая 31, 50 Водопроводный проезд 3, 7/1, 7/2, 9 Загородная 7, 9, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28 Карла Либкнехта 9, 11, 11А, 14, 15, 15А, 17, 18, 19, 21/22, 22, 23, 25, 27, 30А, 31, 32, 33. 34/7, 40, 42, 44, 46/4, 54 Октябрьская 8, 10, 12, 14, 16, 18/13, 22, 24. 26, 28, 30, 32, 34 Папанина 24, 26, 28, 30, 34/25 Пищевиков 4, 7, 8, 9, 10 Терский проезд 3, 9, 15/15 Туристов 11А, 23А, 28, 29А, 31. 45, 47, 51 Челюскинцев 17/24, 18, 20, 21А, 21В, 25, 30А, 32, 34 Ручьевая 22 | Приём по предварительной записи | ||||
| 19 | 320 | Тимошина Наталья Егоровна | нет приема 08:00-11:00 | нет приема 09:00-12:00 прием детей до 1 года | нет приема 14:00-17:00 | нет приема 14:00-17:00 день здорового ребёнка | нет приема 08:00-11:00 | Орликовой: 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 59, 60 | приём по предварительной записи Нет приема с 18.05.2026 |
| 20 | 321 | Каковская Ирина Викторовна | нет приема 09:00-12:00 | нет приема 15:00-18:00 прием детей до 1 года | нет приема 09:00-12:00 | нет приема 09:00-12:00 день здорового ребёнка | нет приема 15:00-18:00 | Кирова проспект 20, 20А, 22, 24, 24Б, 26, 28, 28В, 30 Полярной Дивизии 3, 7, 9 Ленина 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31. 39, 41, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 60, 62 Шмидта 21, 29, 31, 33, 33А Журбы 4, 10, 12 Русанова проезд 1, 8, 13, 15 Книповича 9А, 15 Дзержинского 2, 3, 6, 8 Театральный бульвар 6, 7, 8, 9, 11 | Приём по предварительной записи Нет приема с 01,06,2026 |
| 21 | 308 | Ганиев Абдугани Илхомович | нет приема 15:00-18:00 | нет приема 14:00-17:00 прием детей до 1 года | нет приема 09:00-12:00 | нет приема 09:00-12:00 день здорового ребёнка | нет приема 09:00-12:00 | Дальний переулок: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 Куйбышева: 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23 Павлова: 11, 13, 14, 16, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 38, 40, 41, 42/20, 43, 45, 47, 49, 51, 57, 59 Полухина: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 9А, 11, 12, 12А, 12Б, 14, 14А, 14Б, 14В, 15, 16, 16Б, 18, 20, 22 Радищева: 35/8, 36/10, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72/6, 74/5 Рылеева: 2, 3, 4, 5 Фролова: 3, 4/6, 5 6/71, 7 8/80, 10, 11, 11Б, 12, 13, 15/55, 22, 24, 26 Чехова: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12/37 Фурманова: 2, 3, 15 Серафимовича: 2, 3, 4, 7, 11, 25 Шолохова: 5, 6А, 7, 16, 17 Чапаева: 1, 10 Пархоменко: 2, 3, 4, 6 Ломоносова: 2, 6, 8, 10, 10/2, 10/3, 12, 14, 16А Лыжный проезд 24 | Приём по предварительной записи Нет приема с 08.06.2026 |
| 22 | 305 | Морозова Татьяна Егоровна | нет приема 09:00-12:00 | нет приема 14:00-17:00 прием детей до 1 года | нет приема 09:00-12:00 | нет приема 09:00-12:00 | нет приема 09:00-12:00 | Кольский проспект 20, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34 ,36, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 49 Полярный Круг 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 Пономарева 1/16 Лыжный проезд 6 | Приём по предварительной записи Нет приема с 25.05.2026 |
| 23 | 410 | Юлдошев Бахром Аюбович | нет приема 09:00-12:00 | нет приема 14:00-17:00 прием детей до 1 года | нет приема 09:00-12:00 | нет приема 09:00-12:00 день здорового ребёнка | нет приема 14:00-17:00 | Новосельская 4, 9,12, 13, 13А, 14, 15, 18/1 Халтурина 1, 3, 7, 11, 16, 33, 35, 44 Колхозная 12, 16 Горького 12/12, 17/14 Генералова 2/12, 2/18, 6/24, 13, 15, 18, 21. 21/1, 22, 24/9 Декабристов 4/22, 24, 30 Спортивная 7/6 Фрунзе 5/5, 12, 17, 18, 19, 21/4, 22/1, 30 Заречная 5,11,12,13,14,15,18,18А,20/2, 24 Печенгская 20, 22 Шмидта 1/1,1/2, 1/3, 2, 3 , 4, 5, 6, 8, 9, 11, 17 Русанова 2, 3, 4, 5 Фестивальная 9 Пригородная 17А, 18, 43, 45 Подгорная 41, 54, 64, 72 Траловая 2 | Приём по предварительной записи Нет приема с 25,05,2026 |
| 24 | прием по 17 уч. | прием детей до 1 года | день здорового ребёнка | Верхнеростинское шоссе 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 Кильдинская 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 Папанина 27, 47 Седова 14, 16, 20, 22, 24 Челюскинцев 27, 31, 33, 35, 37 | Приём по предварительной записи | ||||
| Кабинет неотложной помощи | 101 | приём по записи | |||||||
| Кабинет неотложной помощи (Фельдшер) | 102 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | неотложная помощь приём детей с 2 лет | приём по записи |
