Прием врачей осуществляется по предварительной записи.
Просьба соблюдать порядок записи:
Вторник — только запись детей первого года жизни;
Четверг — день здоровых детей;
При обращении в регистратуру необходимо предоставить следующие документы:
1. Страховой полис ребёнка
2. Документ удостоверяющий личность законного представителя
Быстрый переход:
| Номер участка | Кабинет | Ф.И.О. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Адреса | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 | Шестакова Любовь Алексеевна | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 прием детей до 1 года | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 день здорового ребёнка | 15:00-18:00 | Буркова 32/1, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49 Карла Маркса 23/51, 25, 39, 45, 47, 49, 51 Полярные Зори 33/1-3, 35/2, 41/1-4, 42, 43, 45, 46, 50, 52, 58 Сполохи 3, 5, 6, 7, 8 Тарана 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Трудовые Резервы 5, 6, 8, 9, 11, 13 | Приём по предварительной записи |
| 2 | 118 | Ивакина Елена Сергеевна | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 прием детей до 1 года | 09:00-12:00 | 14:00-17:00 день здорового ребёнка | 15:00-18:00 | Карла Маркса 35, 48 Маклакова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Полярные Зори 49/2-6 Связи 1, 3 Старостина 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | Приём по предварительной записи |
| 3 | прием по 8 участку | прием детей до 1 года | день здорового ребёнка | Гвардейская 1/15, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12/1-3, 13, 14, 15, 17, 19 Полярные Зори 3, 5, 5/1, 7, 9, 11, 13 Радищева 7, 9, 11, 12, 13, 14, 14/1, 15, 16, 18, 19, 22 | Приём по предварительной записи |
||||
| 4 | 203 | Куркина Ксения Александровна | 15:00-18:00 | 09:00-12:00 прием детей до 1 года | 09:00-12:00 | 15:00-18:00 день здорового ребёнка | 09:00-12:00 | Маклакова 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 Мира 1, 3 Связи 26, 28 Старостина 11/1-2, 13/1-2, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 49, 53, 57 | Приём по предварительной записи |
| 5 | прием по 2 участку | прием детей до 1 года | день здорового ребёнка | Мира 11, 13, 15, 17, 21, 23, 27 Скальная 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 37 Дружная Сосновый 10 Моховая | Приём по предварительной записи | ||||
| 6 | 204 | Рослякова Екатерина Сергеевна | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 прием детей до 1 года | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 день здорового ребёнка | 09:00-12:00 | Маклакова 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 Связи 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | Приём по предварительной записи |
| 7 | Бедникова Елена Ивановна | нет приема 09:00-12:00 | нет приема 15:00-18:00 прием детей до 1 года | 15:00-18:00 | 09:00-12:00 день здорового ребёнка | 09:00-12:00 | Мира 2/1-2, 4/1-2, 7, 8, 9, 10 Скальная 22, 24, 26, 28, 30 Старостина 59/1-2, 61/1-2, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99 | Приём по предварительной записи Нет приема с 18.05.2026 |
|
| 8 | 209 | Федотова Юлия Алексеевна | 15:00-18:00 | 09:00-12:00 прием детей до 1 года | 09:00-12:00 | 15:00-18:00 день здорового ребёнка | 09:00-12:00 | Карла Маркса 55, 57, 59, 61 Книповича 38, 40, 42, 44, 52 Новое Плато 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 18, 19, 20, 22 Планерная 3 | Приём по предварительной записи |
| 9 | 203 | Амонова Амина Камолиддиновна | нет приема 09:00-12:00 | нет приема 15:00-18:00 прием детей до 1 года | нет приема 15:00-18:00 | нет приема 09:00-12:00 день здорового ребёнка | нет приема 15:00-18:00 | Книповича 19, 21/1-3, 25, 27, 29, 33/1, 33/2, 35/1, 35/3, 37, 39, 39/2-3, 41, 43, 45, 47, 49/2-4, 51, 53, 55, 59, 61/1-3, 63, 65, 67 Полярные Зори 12, 14, 16, 18, 17/2-4 | приём по предварительной записи Нет приема 01.05.2026 |
| 10 | прием по 1 участку | прием детей до 1 года | день здорового ребёнка | Буркова 10, 11/18, 13, 15, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29 Воровского 20, 21 Книповича 22, 24, 34 Полярные Зори 19, 20, 21/1-3, 23, 24, 25/1, 27/2, 28/13, 29/1, 31/1-2, 30, 34, 38, 40 Полярной Правды 2, 2а, 4 Сомова 2/19, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 Тарана 2, 3, 4, 6, 10, 12, 13 | Приём по предварительной записи |
||||
| Кабинет неотложной помощи (Фельдшер) | 110 | нет приема 09:00-16:00 | нет приема 09:00-16:00 | нет приема 09:00-16:00 | нет приема 09:00-16:00 | нет приема 09:00-16:00 | неотложная помощь приём детей с 2 лет | приём по записи | |
| Кабинет неотложной помощи (Фельдшер) | 109 | 09:00-16:00 | 09:00-16:00 | 09:00-16:00 | 09:00-16:00 | 09:00-16:00 | неотложная помощь приём детей с 2 лет | приём по записи нет приема |
