| 6 | ||
| 6-й Комсомольской Батареи | 11, 13, 45, 47 | 6 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| А | ||
| Александра Невского | 69, 71, 73, 75, 87, 84, 90, 92, 94, 97/60 | 11 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| 80, 82 | 12 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) | |
| Александрова | 2, 4/1, 6, 8, 10, 12, 14 | 6 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| 16, 18, 20, 22, 24/1,26, 28 | 7 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) | |
| 30/1, 30/2, 30/3, 34/1,34/2, 36, 38, 40 | 8 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) | |
| Арктический переулок | 9 | 16 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 | 17 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) | |
| Аскольдовцев | 23/35, 25, 29, 32, 34, 36, 38 | 4 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| 3,5,7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19,20,22, 24 | 7 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) | |
| 26/1, 26/2, 26/3, 30/1, 30/2 | 8 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) | |
| 43, 45, 47, 47а | 12 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) | |
| 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 27, 31, 33, 35, 35/1, 37, 41 | 13 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) | |
| Б | ||
| Бредова | 2,5,7, 9, 11, 12, 14, 17, 19, 20,21 | 1 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| Брянский проезд | 6 | 16 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| В | ||
| Г | ||
| Гагарина | 18, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47/1, 47/2, 49 | 2 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 19 | 3 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) | |
| 20, 22, 24 | 5 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) | |
| 1, 1а, 3,4, 5, 6, 8, 13, 15 | 9 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) | |
| 25, 25/2, 27, 29,31 | 1 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) | |
| Гаджисва | 2,4, 5, 6,7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 5 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| Героев Североморцев | 3/1, 5/1, 5/3, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 11/1, 11/2, 13, 15/1, 15/2, 17/2, 19,21,23, 23/2, 25, 27, 29,31 | 9 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| 56, 58, 62 | 11 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) | |
| 65, 67, 69,71,73, 75, 79,81,83/1 | 15 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) | |
| 78/2, 78/3, 78/4 | 18 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) | |
| 35, 37, 39, 43, 48 | 2 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) | |
| 51,53, 55, 57, 59,61/21.49 | 5 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) | |
| 22, 24, 26, 28, 20, 50 | 6 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) | |
| 66/19, 68, 70, 72, 76/1, 76/2, 78/1 | 14 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) | |
| Гончарова | 5,7,9, 11, 13, 15,20 | 11 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| Д | ||
| Дежнева | 14, 16, 18, 20 | 16 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| Е | ||
| Ж | ||
| Жуковского | 5,7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20 | 16 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| З | ||
| Заводская | 2, 3,4, 4/1, 5, 9, 11, 13 | 20 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| Зеленая | 1,2, 3,4, 5, 6, 7,7а, 8, 10, 12 | 19 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| И | ||
| Ивченко | 3,5, 6, 8, 9, 17, 19 | 15 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| Инженерная | 1,2, 3,4,5, 6, 7, 8, 10, 12 | 12 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| К | ||
| Калинина | 15, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 39, 45, 47, 52, 55, 57, 59, 63, 69, 71 | 6 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| Капустина | 2, 3, 4, 5 | 1 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| Кирпичная | 6, 8, 12 | 11 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| Л | ||
| Лобова | 27/1,27/2, 27/3,31/1,31/2 | 10 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| 24, 26, 28, 30, 32, 33/2, 34, 35, 36, 37, 39/13, 42, 43, 43/1, 43/2, 43/3, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 49/17, 50, 55, 56, 58, 60, 62 | 16 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) | |
| 1,5, 9, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 11, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 19 | 18 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) | |
| М | ||
| Маяковского | 1,3,21,23, 27 | 13 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| Миронова | 1,3,4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16/32 | 1 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| Молодежная | 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 | 19 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| Мохнаткина пахта | 1,6 | 19 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| Мурманская | 56, 58 | 13 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| Н | ||
| Набережная | 1/2, 3, 7, 13, 14, 15 | 16 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| Нахимова | 4,5, 6, 7, 8, 10, 11, 11а, 16, 18, 20, 22 | 16 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| 15, 17, 19, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34 | 17 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) | |
| Нижняя Роста | 60 | 16 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| Николаева | 1,3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 13, 15 | 12 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| О | ||
| Осипенко | 2,4, 6, 8, 10, 14 | 10 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| П | ||
| Павлика Морозова | 5/2, 5/3 | 3 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| 3/1, 5/1, 5/3, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 11/1, 11/2, 13, 15/1, 15/2, 17/2, 19,21,23, 23/2, 25, 27, 29,31 | 9 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) | |
| Подстаницкого | 18, 20, 20а | 1 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| 2, 4, 6, 10, 12, 16 | 3 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) | |
| Приморская | 1,3,4, 5, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,21 | 20 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| Р | ||
| Речной проезд | 7 | 15 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| Ростинская | 1,3, 7,9 | 17 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| С | ||
| Саши Ковалева | 10, 14, 20 | 13 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| Садовая | 9 | 13 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| Сафонова | 1,5, 7, 9, 10, 12, 14 | 10 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| 17, 19, 20/2, 21, 22/33, 24/26, 26, 28, 28а, 30, 32/19, 39, 43,45,47 | 17 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) | |
| Свердлова | 24, 26/1, 26/2, 28, 30/1, 30/2 | 1 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| 40/1,40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 42/1, 42/2, 42/3, 44/1, 44/2, 44/3, 46а, 48, 50 | 2 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) | |
| 2/1, 2/2, 2/3, 2/5, 2/6, 4/1, 4/2, 6/1, 6/3, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 14/1, 14/3, 16/9 | 3 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) | |
| 51,56, 58 | 5 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) | |
| 66, 68, 70, 72, 74, 82 | 15 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) | |
| Североморское шоссе | 7,9, 10, 12, 14, 16, 18 | 19 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| 2,4, 8 | 20 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) | |
| Сивко | 3, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4 | 17 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| Советская | 5,7, 9, 9/2, 11, 13, 15, 17, 19 | 19 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| 1,2, 3,6 | 20 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) | |
| Т | ||
| У | ||
| Успенского | 4, 6, 11 | 13 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| Ушакова | 1, 3, 5/1, 5/2, 7/1, 7/2, 9, 11, 13, 14, 16/20, 18 | 10 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| 4, 8, 5/1,5/2, 12 | 16 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) | |
| 14, 16/20, 18 | 17 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) | |
| Ф | ||
| Х | ||
| Халатина | 4, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 20 | 6 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| 19, 21, 23, 25 | 7 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) | |
| Хлобыстова | 3, 5, 7, 9 | 11 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| 1 1, 13, 15, 16/1. 17, 18, 19, 20/1,20/2, 28/1, 28/2 | 14 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) | |
| 30, 32, 34 | 15 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) | |
| 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 16/2, 16/3 | 18 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) | |
| Ц | ||
| Ч | ||
| Чумбарова-Лучинского | 32/1, 32/2, 32/3, 40/1,40/2, 40/3, 46/1, 46/2, 46/3, 48/1, 50 | 8 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 33 | 4 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) | |
| Ш | ||
| Школьная | 15, 17 | 19 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) |
| 2,4, 5, 5/2, 6 | 20 (Поликлиника 5 ул.Инженерная 1а) | |
