- Приказ о предоставлении полноценного питания беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте от трех лет, проживающим в Мурманской области от 31.08.2015 года (в формате pdf)
- Приказ о внесении изменений в приказ от 31.08.2015 г №406 «о предоставлении полноценного питания беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте от трех лет, проживающим в Мурманской области» (в формате pdf)
- Приказ о предоставлении полноценного питания кормящим матерям и детям в возрасте до 3-х лет №1/8 от 09.01.2018 (в формате pdf)
- Скачать заявление на получение бесплатного питания (в формате .doc)
Приложение №3 к приказу №406 от 31.08.2015 г. «Медицинские критерии назначения адресной помощи беременным женщинам, кормящим матерям и детям раннего возраста»
Беременные женщины
| Виды критериев | Критерии | Величины критериев |
|---|---|---|
| Антропометрические | Низкая масса тела | Индекс массы тела менее 19,8 |
| Низкая прибавка массы | Менее 0,9 кг в месяц для женщин с нормальной массой тела Менее 0,45 кг в месяц для женщин с избыточной массой тела |
|
| Потеря массы тела | Более 2 кг в 1-ом триместе Более 1 кг во 2 и 3 триместрах |
|
| Клинико-биохимические | Анемия | Уровень гемоглобина ниже: 11,0 г/100 мл |
| Диабет | ||
| Гестоз | ||
| Остепороз | ||
| Гипертония | ||
| Заболевания почек | ||
| Заболевания щитовидной железы | ||
| Фетоплацентарная недостаточность | ||
| Синдром задержки развития плода | ||
| Возрастные | Юный возраст | Возраст до 18 лет |
| «Пожилой» возраст | Возраст старше 35 лет |
|
| Медико-социальные | Наличие инвалидности | Инвалидность I, II, III групп |
Дети до 1 года
| Виды критериев | Критерии | Величины |
|---|---|---|
| Антропометрические | Низкая масса при рождении | 2500 г. и менее |
| Белково-энергетическая недостаточность | Уровень гемоглобина ниже 10,0 г/100мл |
|
| Клинико-биохимические | Анемия | Уровень гемоглобина ниже 10,0 г/100мл |
| Клинические | Врожденные пороки сердца | |
| Диабет | ||
| Заболевания щитовидной железы | ||
| Хронические заболевания почек | ||
| Хронические заболевания ЖКТ | ||
| Рахит | ||
| Хронические инфекционные и паразитные заболевания | ||
| Перинатальная энцефалопатия | ||
| Перинатальный контакт по ВИЧ-инфекции | ||
| Перенесенные острые кишечные заболевания | В течении 3-х месяцев после выздоровления |
|
| Медико-социальные | Из двойни, тройни | |
| Из семей социального риска (на основании акта медико-социальной службы лечебно-профилактического учреждения) |
Дети от 1 года до 3-х лета
| Виды критериев | Критерии | Величины |
|---|---|---|
| Антропометрические | Белково-энергетическая недостаточность | Более 10% |
| Клинико-биохимические | Анемия | уровень гемоглобина ниже 10,0 г/100 мл |
| Клинические | Врожденные пороки сердца | |
| Диабет | ||
| Перинатальный контакт по ВИЧ-инфекции до снятия с диспансерного учета | ||
| ВИЧ-инфекция | ||
| Хронические заболевания ЖКТ | ||
| Туберкулез | ||
| Хронический гепатит | ||
| Медико-социальные | Дети-инвалиды |
Кормящие матери
| Виды критериев | Критерии | Величины |
|---|---|---|
| Антропометрические | Низкая масса тела после родов | Индекс массы тела менее 19 |
| Клинико-биохимические | Анемия | Уровень гемоглобина ниже 11,0 г/100 мл |
| Клинические | Диабет | |
| Остепороз | ||
| Заболевания щитовидной железы | ||
| Заболевания почек | ||
| Гипертония | ||
| Гипогалактия | ||
| Возрастные | Юный возраст | Возраст до 18 лет |
| «Пожилой» возраст | Возраст старше 35 лет |
|
| Медико-социальные | Наличие инвалидности | Инвалидность I, II, III групп |
Приложение 2 к приказу №406 от 31.08.2015 г. Документы, необходимые для получения бесплатного питания:
1). Для граждан, отнесенных к категории малоимущих – справка из органов социальной защиты населения.
2). При наличии медицинских показаний – диагноз указывается в заключении врача.
3). Для женщин, состоящих на учете в медицинской организации в связи с беременностью:
— справка врача из медицинской организации, в которой женщина состоит на учете по беременности с указанием даты постановки на учет и предполагаемой даты родов.
4). Для кормящих матерей:
— копия свидетельства о рождении ребенка;
— справка врача медицинской организации о том, что ребенок находится на грудном вскармливании;
— при наличии медицинских показаний справка предоставляется из женской консультации, в которой женщина состояла на учете по беременности.
5). Для матерей, имеющих детей в возрасте до 1 года:
— копия свидетельства о рождении ребенка;
— справка врача медицинской организации о том, что ребенок находится на искусственном или смешанном вскармливании.
6). Для матерей, имеющих ребенка в возрасте от 1 года до 3 лет:
— копия свидетельства о рождении ребенка.
